Időjárás, Gardner

Állomás | Időjárás | ||
| HILL CITY MUNICIPAL 20/05/2013 07:53 | Tiszta idő | °C | |
| GOODLAND RENNER FIE 20/05/2013 07:53 | Tiszta idő | 11.7 °C | |
| DODGE CITY REGIONAL 20/05/2013 07:52 | Tiszta idő | 11.7 °C | |
| GARDEN CITY MUNI 20/05/2013 07:54 | Tiszta idő | 12.2 °C | |
| ELKHART (AWOS) 20/05/2013 08:28 | Tiszta idő | 13 °C | |
| PRATT MUNICIPAL 20/05/2013 08:35 | Részben felhős égbolt | 13 °C | |
| RUSSELL MUNICIPAL A 20/05/2013 07:53 | Tiszta idő | 13.9 °C | |
| LIBERAL MUNI 20/05/2013 08:35 | Tiszta idő | 14 °C | |
| GREAT BEND (AWOS) 20/05/2013 08:35 | Tiszta idő | 14 °C | |
| HAYS MUNI (AWOS) 20/05/2013 08:35 | Tiszta idő | 15 °C | |
| CONCORDIA BLOSSER M 20/05/2013 07:55 | Tiszta idő | 15 °C | |
| SALINA MUNICIPAL AP 20/05/2013 07:53 | Tiszta idő | 15 °C | |
| MANHATTAN RGNL 20/05/2013 07:52 | Tiszta idő | 16.1 °C | |
| EMPORIA MUNICIPAL 20/05/2013 07:53 | Ködfátyol | 16.1 °C | |
| MCCONNELL AFB 20/05/2013 07:58 | Kissé felhős | 16.8 °C | |
| NEWTON (AWOS) 20/05/2013 08:35 | Tiszta idő | 17 °C | |
| TOPEKA FORBES FIELD 20/05/2013 08:14 | Kissé felhős | 17 °C | |
| WICHITA/COL. JABARA 20/05/2013 07:54 | Tiszta idő | 17.2 °C | |
| HUTCHINSON MUNI 20/05/2013 07:52 | Tiszta idő | 17.2 °C | |
| TOPEKA MUNICIPAL AP 20/05/2013 07:53 | Tiszta idő | 17.8 °C | |
| OLATHE/JOHNSON CO. 20/05/2013 08:27 | Kissé felhős | 18 °C | |
| JOHNSON CO. INDUSTR 20/05/2013 08:28 | Kissé felhős | 18 °C | |
| CHANUTE MARTIN JOHN 20/05/2013 08:30 | Vihar a környéken | 18 °C | |
| LAWRENCE MUNI ARPT 20/05/2013 07:52 | Kissé felhős | 18.3 °C | |
| WICHITA MID-CONTINE 20/05/2013 07:53 | Részben felhős égbolt | 18.9 °C | |
| COFFEYVILLE MUNI 20/05/2013 07:52 | Kissé felhős | 19.4 °C | |
| PARSONS\TRI CITY 20/05/2013 08:43 | Részben felhős égbolt | 20 °C | |
| WINFIELD\ARK CITY 20/05/2013 08:26 | Felhős égbolt | 20 °C | |
Freemeteo Szállodafoglalások : Gardner Szállodák
| Max hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 19 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| Min hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 9 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| Max szél | ||
|---|---|---|
| Város | km/h | |
| 20 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||