Időjárás, Ottawa

Állomás | Időjárás | ||
| ELKHART (AWOS) 20/06/2013 02:28 | Tiszta idő | 18 °C | |
| GOODLAND RENNER FIE 20/06/2013 01:53 | Tiszta idő | 19 °C | |
| LIBERAL MUNI 20/06/2013 02:35 | Tiszta idő | 20 °C | |
| LAWRENCE MUNI ARPT 20/06/2013 01:52 | Kissé felhős | 20.6 °C | |
| EMPORIA MUNICIPAL 20/06/2013 01:53 | Tiszta idő | 20.6 °C | |
| NEWTON (AWOS) 20/06/2013 02:35 | Tiszta idő | 21 °C | |
| GARDEN CITY MUNI 20/06/2013 01:54 | Tiszta idő | 21 °C | |
| TOPEKA FORBES FIELD 20/06/2013 01:53 | Tiszta idő | 21.1 °C | |
| OLATHE/JOHNSON CO. 20/06/2013 01:53 | Tiszta idő | 21.1 °C | |
| JOHNSON CO. INDUSTR 20/06/2013 01:53 | Kissé felhős | 21.7 °C | |
| HUTCHINSON MUNI 20/06/2013 01:52 | Kissé felhős | 22 °C | |
| HAYS MUNI (AWOS) 20/06/2013 02:35 | Tiszta idő | 22 °C | |
| GREAT BEND (AWOS) 20/06/2013 02:35 | Kissé felhős | 22 °C | |
| CONCORDIA BLOSSER M 20/06/2013 01:55 | Tiszta idő | 22 °C | |
| CHANUTE MARTIN JOHN 20/06/2013 01:52 | Tiszta idő | 22 °C | |
| DODGE CITY REGIONAL 20/06/2013 02:34 | Ködfátyol | 22 °C | |
| MANHATTAN RGNL 20/06/2013 01:52 | Tiszta idő | 22 °C | |
| PRATT MUNICIPAL 20/06/2013 02:35 | Kissé felhős | 22 °C | |
| RUSSELL MUNICIPAL A 20/06/2013 01:53 | Tiszta idő | 22 °C | |
| TOPEKA MUNICIPAL AP 20/06/2013 01:53 | Tiszta idő | 22 °C | |
| PARSONS\TRI CITY 20/06/2013 01:52 | Tiszta idő | 22.8 °C | |
| WICHITA/COL. JABARA 20/06/2013 01:54 | Kissé felhős | 22.8 °C | |
| COFFEYVILLE MUNI 20/06/2013 01:52 | Tiszta idő | 22.8 °C | |
| HILL CITY MUNICIPAL 20/06/2013 01:53 | Tiszta idő | 22.8 °C | |
| SALINA MUNICIPAL AP 20/06/2013 01:53 | Tiszta idő | 23 °C | |
| WINFIELD\ARK CITY 20/06/2013 01:54 | Tiszta idő | 23.3 °C | |
| MCCONNELL AFB 20/06/2013 01:58 | Kissé felhős | 23.4 °C | |
| WICHITA MID-CONTINE 20/06/2013 01:53 | Részben felhős égbolt | 24 °C | |
Freemeteo Szállodafoglalások : Ottawa Szállodák
| Max hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 24 | ||
| 24 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| Min hőm | ||
|---|---|---|
| Város | ° C | |
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| Max szél | ||
|---|---|---|
| Város | km/h | |
| 33 | ||
| 33 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 28 | ||