Tempo, Bissell

Stazione | Tempo | ||
| ALTOONA BLAIR CO AR 19/05/2013 03:20 | Foschia | °C | |
| MT POCONO MUNI 19/05/2013 03:25 | Nebbia | 11 °C | |
| JOHNSTOWN CAMBRIA C 19/05/2013 03:27 | Nebbiolina | 12 °C | |
| DOYLESTOWN 19/05/2013 03:37 | Nuvoloso | 13 °C | |
| QUAKERTOWN 19/05/2013 03:35 | Nuvoloso | 13 °C | |
| POTTSTOWN LIMERICK 19/05/2013 02:54 | Nebbiolina | 13.9 °C | |
| PHILADELPHIA NE 19/05/2013 03:28 | Nuvoloso | 14 °C | |
| MUIR AAF 19/05/2013 02:58 | Nebbiolina | 14 °C | |
| MIDDLETOWN HARRISBU 19/05/2013 02:56 | Nuvoloso | 14 °C | |
| CLEARFIELD-LAWRENCE 19/05/2013 03:24 | Nuvoloso | 14 °C | |
| WILKES-BARRE SCRANT 19/05/2013 02:54 | Nuvoloso | 14 °C | |
| BRADFORD REGIONAL A 19/05/2013 02:53 | Nuvoloso | 14 °C | |
| ALLENTOWN LEHIGH VA 19/05/2013 03:22 | Leggera Pioggia, Nebbiolina | 14 °C | |
| DU BOIS (AWOS) 19/05/2013 02:56 | Nuvoloso | 14 °C | |
| LANCASTER 19/05/2013 02:53 | Nebbiolina | 14.4 °C | |
| YORK ARPT 19/05/2013 02:53 | Nebbiolina | 14.4 °C | |
| STATE COLLEGE 19/05/2013 03:35 | Nuvoloso | 14.5 °C | |
| READING SPAATZ FIEL 19/05/2013 02:54 | Nuvoloso | 15 °C | |
| WILLIAMSPORT REGION 19/05/2013 02:54 | Nuvoloso | 15 °C | |
| PHILADELPHIA INTERN 19/05/2013 03:43 | Leggera Pioggerella, Nebbiolina | 15 °C | |
| HARRISBURG CAPITAL 19/05/2013 03:08 | Nuvoloso | 15 °C | |
| WASHINGTON (AWOS) 19/05/2013 03:35 | Sereno | 15 °C | |
| BUTLER CO. (AWOS) 19/05/2013 03:35 | Poche nuvole | 15 °C | |
| MEADVILLE 19/05/2013 02:53 | Sereno | 15.6 °C | |
| SELINSGROVE 19/05/2013 02:53 | Nuvoloso | 15.6 °C | |
| INDIANA/STEWART FLD 19/05/2013 03:35 | Sereno | 16 °C | |
| FRANKLIN 19/05/2013 03:35 | Nuvoloso | 16 °C | |
| ERIE INTERNATIONAL 19/05/2013 02:51 | Sereno | 17 °C | |
| PITTSBURGH ALLEGHEN 19/05/2013 02:53 | Sereno | 17 °C | |
| PITTSBURGH INTERNAT 19/05/2013 02:51 | Poche nuvole | 17 °C | |
| ARNOLD PALMER RGNL 18/05/2013 21:50 | Parzialmente nuvoloso | 18 °C | |
| BEAVER FALLS ARPT 18/05/2013 20:47 | Poche nuvole | 23 °C | |
Freemeteo Prenotazioni alberghiere : Bissell Alberghi
| Temp max. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| Temp min. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| Vento max. | ||
|---|---|---|
| Città | km/h | |
| 28 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||