Pogoda, Baia Mare

Stacja | Pogoda | ||
| TULCEA 19/06/2013 12:00 | Bezchmurnie | 29 °C | |
| TG. MURES 19/06/2013 12:00 | Niewielkie zachmurzenie | 29 °C | |
| KOGALNICEANU 19/06/2013 12:00 | Bezchmurnie | 30 °C | |
| SALALAH 19/06/2013 11:50 | Niebo częściowo zachmurzone | 30 °C | |
| ARAD 19/06/2013 12:00 | Niewielkie zachmurzenie | 31 °C | |
| BUCURESTI AFUMATI 19/06/2013 12:00 | Bezchmurnie | 31 °C | |
| TIMISOARA 19/06/2013 12:00 | Bezchmurnie | 32 °C | |
| BUCURESTI INMH-BANE 19/06/2013 12:00 | Bezchmurnie | 32 °C | |
| MUSCAT/SEEB INTL 19/06/2013 11:50 | Niewielkie zachmurzenie | 34 °C | |
Freemeteo Rezerwacja hoteli : Baia Mare Hotele
| środa: 29° |
czwartek: 28° |
piątek: 30° |
sobota: 31° |
niedziela: 29° |
poniedziałek: 30° |
| Temp. maks. | ||
|---|---|---|
| Miasto | ° C | |
| 34 | ||
| 33 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 31 | ||
| Temp. min. | ||
|---|---|---|
| Miasto | ° C | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| Maks. Wiatr | ||
|---|---|---|
| Miasto | km/h | |
| 16 | ||
| 14 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||