Vreme, Ruggell

Brzi izbor
| Lokalno vreme | Temp. °C | Osećaj temp. °C | Pravac vetra stepeni | Brzina vetra Km/h | Oblak % | Kol. padavina mm | Vlaž. % | PNM mb | Vreme | |
| 02:00 | 5.4°C | 3.6°C | 2° | 8 Km/h (2Bf) | 93 | 1 | 99 | 1009.9 | Slaba kiša | |
| 05:00 | 3.9°C | 2.2°C | 359° | 7 Km/h (2Bf) | 88 | 0.6 | 98 | 1010.4 | Slaba kiša ili susnežica | |
| 08:00 | 3.5°C | 1.7°C | 340° | 7 Km/h (2Bf) | 94 | 0.3 | 95 | 1011.4 | Moguća kiša ili susnežica | |
| 11:00 | 5.1°C | 3.9°C | 351° | 6 Km/h (2Bf) | 99 | 0.4 | 83 | 1011.7 | Slaba kiša | |
| 14:00 | 7.4°C | 6.2°C | 351° | 7 Km/h (2Bf) | 99 | 0.5 | 69 | 1010.1 | Slaba kiša | |
| 17:00 | 8.6°C | 7.9°C | 2° | 6 Km/h (2Bf) | 92 | 0.4 | 68 | 1009.5 | Slaba kiša | |
| 20:00 | 7.2°C | 7.2°C | 359° | 4 Km/h (1Bf) | 66 | 0.2 | 88 | 1010.1 | Moguća kiša | |
| 23:00 | 1.1°C | 1.1°C | 110° | 3 Km/h (1Bf) | 11 | 0 | 96 | 1012.2 | Nešto oblaka | |
Freemeteo Rezervacije hotela : Ruggell Hoteli
Trenutno vreme
| Maks. temp. | ||
|---|---|---|
| Grad | ° C | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| Min. temp. | ||
|---|---|---|
| Grad | ° C | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| Maks. vetar | ||
|---|---|---|
| Grad | km/h | |