, Donovaly

速占采撷
| 当地时间 | 温度 °C | 近似温度 °C | 风向 程度 | 风速 Km/h | 云 % | mm | 湿度 % | 海平面压力 mb | 天气 | |
| 02:00 | 3°C | 0.6°C | 33° | 9 Km/h (2Bf) | 58 | 0 | 96 | 1004.4 | 部份多云天空 | |
| 05:00 | 3.2°C | 0.8°C | 15° | 9 Km/h (2Bf) | 95 | 0.1 | 96 | 1004.7 | 雨或雨夹雪的可能性 | |
| 08:00 | 6.1°C | 4.2°C | 14° | 9 Km/h (2Bf) | 94 | 0.6 | 84 | 1005.1 | 小雨 | |
| 11:00 | 7°C | 5.8°C | 19° | 7 Km/h (2Bf) | 98 | 1 | 80 | 1005.7 | 小雨 | |
| 14:00 | 10.4°C | 10.4°C | 11° | 7 Km/h (2Bf) | 94 | 0.5 | 66 | 1005.7 | 小雨 | |
| 17:00 | 10.9°C | 10.9°C | 11° | 6 Km/h (2Bf) | 67 | 0.6 | 71 | 1005.6 | 小雨 | |
| 20:00 | 7.4°C | 6.5°C | 20° | 6 Km/h (2Bf) | 47 | 0.8 | 93 | 1005.6 | 小雨 | |
| 23:00 | 5.2°C | 3.7°C | 32° | 7 Km/h (2Bf) | 32 | 0.2 | 96 | 1006.7 | 雨的机会 | |
Freemeteo 旅馆预订 : Donovaly 旅馆