Wetter, Kariaku

Schnellauswahl
| Ortszeit | Temp. °C | Scheinbare Temp. °C | Wind- richtung Grad | Wind- geschw. Km/h | Bewölkung % | Niederschlag mm | Hum. % | SLP mb | Wetter | |
| 02:00 | 22.2°C | 19.1°C | 73° | 2 Km/h (1Bf) | 95 | 0 | 98 | 1011.9 | Bewölkt | |
| 05:00 | 21.5°C | 17.6°C | 217° | 1 Km/h (1Bf) | 55 | 0 | 99 | 1012 | Teilweise bewölkt | |
| 08:00 | 28.3°C | 32.2°C | 248° | 2 Km/h (1Bf) | 64 | 0 | 76 | 1014 | Teilweise bewölkt | |
| 11:00 | 31.5°C | 35.1°C | 41° | 3 Km/h (1Bf) | 93 | 0.5 | 57 | 1013.3 | Leichter Regen | |
| 14:00 | 31.1°C | 37°C | 42° | 7 Km/h (2Bf) | 90 | 3 | 67 | 1010.3 | Regen und möglicherweise Gewitter | |
| 17:00 | 28.3°C | 33.7°C | 59° | 6 Km/h (2Bf) | 88 | 4.1 | 85 | 1009.8 | Regen und möglicherweise Gewitter | |
| 20:00 | 24.7°C | 24.9°C | 77° | 6 Km/h (2Bf) | 91 | 0.9 | 94 | 1012.6 | Leichter Regen | |
| 23:00 | 24.2°C | 23.4°C | 90° | 6 Km/h (2Bf) | 98 | 0.6 | 97 | 1014 | Leichter Regen | |
Das momentane Wetter
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 32 | ||
| 32 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 19 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||