Wetter, Quillota

Schnellauswahl
| Ortszeit | Temp. °C | Scheinbare Temp. °C | Wind- richtung Grad | Wind- geschw. Km/h | Bewölkung % | Niederschlag mm | Hum. % | SLP mb | Wetter | |
| 06:00 | 15.9°C | 15.9°C | 153° | 7 Km/h (2Bf) | 0 | 0 | 28 | 1016.2 | Klares Wetter | |
| 09:00 | 16.3°C | 16.3°C | 163° | 8 Km/h (2Bf) | 0 | 0 | 25 | 1016.2 | Klares Wetter | |
| 12:00 | 21.5°C | 23.2°C | 173° | 7 Km/h (2Bf) | 0 | 0 | 17 | 1016.1 | Klares Wetter | |
| 15:00 | 23.6°C | 24.2°C | 208° | 8 Km/h (2Bf) | 0 | 0 | 18 | 1014.1 | Klares Wetter | |
| 18:00 | 20.6°C | 24.9°C | 203° | 5 Km/h (1Bf) | 0 | 0 | 36 | 1013.4 | Klares Wetter | |
| 21:00 | 16.5°C | 16.5°C | 182° | 6 Km/h (2Bf) | 0 | 0 | 37 | 1013.7 | Klares Wetter | |
Freemeteo Hotelbuchungen : Quillota Hotels
Das momentane Wetter
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 19 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| -2 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 33 | ||
| 19 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 9 | ||