Temps, Opusztaszer

Choix rapide
| Heure locale | Temp °C | Température apparente °C | Direction du Vent degrés | Vitesse du vent Km/h | Nuage % | Précip. mm | Hum % | SLP mb | Temps | |
| 02:00 | 12.1°C | 12.1°C | 182° | 10 Km/h (2Bf) | 68 | 1.5 | 76 | 1006.9 | Pluie légère | |
| 05:00 | 10.7°C | 10.7°C | 153° | 10 Km/h (2Bf) | 8 | 1.4 | 80 | 1006.9 | Pluie légère | |
| 08:00 | 15.5°C | 15.5°C | 165° | 11 Km/h (3Bf) | 3 | 0 | 74 | 1007 | Temps clair | |
| 11:00 | 21.9°C | 24.8°C | 166° | 13 Km/h (3Bf) | 0 | 0 | 54 | 1006.3 | Temps clair | |
| 14:00 | 24.5°C | 25.5°C | 167° | 14 Km/h (3Bf) | 19 | 0 | 41 | 1004.2 | Peu nuageux | |
| 17:00 | 25.2°C | 25.8°C | 161° | 11 Km/h (2Bf) | 66 | 0 | 40 | 1002.5 | Très nuageux | |
| 20:00 | 18.2°C | 18.2°C | 70° | 6 Km/h (2Bf) | 49 | 0 | 61 | 1001.4 | Très nuageux | |
| 23:00 | 15.6°C | 15.6°C | 100° | 5 Km/h (1Bf) | 73 | 1.5 | 82 | 1001.1 | Pluie légère | |
Freemeteo Réservations d' hôtels : Opusztaszer Hôtels
Le temps maintenant
| Temp Max | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| Temp Min | ||
|---|---|---|
| Ville | ° C | |
| 10 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| Vent Maximum | ||
|---|---|---|
| Ville | km/h | |
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||