Weather Forecast, Brewster

Quick Pick
| Local Time | Temp °C | Apparent Temp °C | Wind Direction degrees | Wind Speed Km/h | Cloud % | Precip. mm | Hum % | SLP mb | Weather | |
| 02:00 | 11.6°C | 11.6°C | 24° | 22 Km/h (4Bf) | 100 | 0.2 | 97 | 1006 | Chance of rain | |
| 05:00 | 11.6°C | 11.6°C | 5° | 20 Km/h (4Bf) | 100 | 0.3 | 96 | 1005.4 | Light rain | |
| 08:00 | 10.9°C | 10.9°C | 348° | 27 Km/h (5Bf) | 99 | 0.2 | 95 | 1005.5 | Chance of rain | |
| 11:00 | 10.6°C | 10.6°C | 337° | 24 Km/h (4Bf) | 98 | 0.2 | 93 | 1004.5 | Chance of rain | |
| 14:00 | 10.2°C | 10.2°C | 317° | 23 Km/h (4Bf) | 97 | 0.3 | 92 | 1004 | Light rain | |
| 17:00 | 9.4°C | 5.7°C | 306° | 31 Km/h (5Bf) | 90 | 0.3 | 90 | 1002.8 | Light rain | |
| 20:00 | 8.1°C | 4.3°C | 291° | 28 Km/h (5Bf) | 91 | 0.9 | 88 | 1002.6 | Light rain | |
| 23:00 | 7°C | 3.3°C | 254° | 23 Km/h (4Bf) | 94 | 0.4 | 87 | 1002.4 | Light rain | |
Freemeteo Hotel Bookings : Brewster Hotels
Current Weather
| Maximum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 16 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| Minimum Temperature | ||
|---|---|---|
| City | ° C | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| Max Wind | ||
|---|---|---|
| City | km/h | |
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 17 | ||