Vremea, Tharyarwady

Alegere rapidă
| Ora locală | Temp. °C | Temp. aparentă °C | Direcţia vântului grade | Viteza vântului Km/h | Nori % | Precip. mm | Um. % | PNM (presiunea la nivelul mării) mb | Vremea | |
| 03:00 | 26.2°C | 28.5°C | 171° | 7 Km/h (2Bf) | 92 | 2 | 88 | 1005.1 | Ploaie uşoară | |
| 06:00 | 26.8°C | 29.8°C | 152° | 8 Km/h (2Bf) | 93 | 1.8 | 86 | 1006.2 | Ploaie uşoară | |
| 09:00 | 29.9°C | 35.2°C | 142° | 10 Km/h (2Bf) | 95 | 0.2 | 72 | 1006.9 | Şanse de ploaie | |
| 12:00 | 32.4°C | 37.4°C | 168° | 15 Km/h (3Bf) | 91 | 1.7 | 58 | 1006.7 | Ploaie uşoară | |
| 15:00 | 31.5°C | 36.8°C | 188° | 17 Km/h (3Bf) | 89 | 2.4 | 63 | 1004.9 | Ploaie uşoară | |
| 18:00 | 28.2°C | 32.2°C | 199° | 14 Km/h (3Bf) | 91 | 2.6 | 77 | 1005.5 | Ploaie şi posibile descărcări electrice. | |
| 21:00 | 26.9°C | 29.8°C | 193° | 11 Km/h (2Bf) | 87 | 1.8 | 83 | 1008.4 | Ploaie uşoară | |
Starea vremii
| T. max. | ||
|---|---|---|
| Oraş | ° C | |
| 29 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| T. min. | ||
|---|---|---|
| Oraş | ° C | |
| 19 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| Intensitatea max. a vântului | ||
|---|---|---|
| Oraş | km/h | |
| 21 | ||
| 21 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 14 | ||