Tempo, Sona

Selecção Rápida
| Hora Local | Temp °C | Temp. Aparente °C | Direcção do Vento graus | Velocidade do vento Km/h | Nuvem % | Precip. mm | Hum % | Pressão ao nível do mar mb | Clima | |
| 01:00 | 25.2°C | 26.1°C | 351° | 4 Km/h (1Bf) | 97 | 0.2 | 92 | 1011.3 | Possibilidade de chuva | |
| 04:00 | 24.5°C | 24.5°C | 14° | 5 Km/h (2Bf) | 69 | 0.1 | 91 | 1010.3 | Céu parcialmente nublado | |
| 07:00 | 25°C | 25.7°C | 11° | 5 Km/h (2Bf) | 72 | 0 | 88 | 1011 | Céu nublado | |
| 10:00 | 31.6°C | 37.1°C | 102° | 2 Km/h (1Bf) | 59 | 0 | 63 | 1012.5 | Céu parcialmente nublado | |
| 13:00 | 31.4°C | 36.8°C | 213° | 8 Km/h (2Bf) | 58 | 0.8 | 64 | 1010.7 | Chuva fraca | |
| 16:00 | 28.2°C | 33.2°C | 199° | 8 Km/h (2Bf) | 85 | 6 | 83 | 1009.6 | Chuva e possibilidade de forte tempestade com trovoada | |
| 19:00 | 26.1°C | 28.4°C | 210° | 3 Km/h (1Bf) | 92 | 2.9 | 92 | 1010.6 | Chuva | |
| 22:00 | 25.7°C | 27.4°C | 274° | 3 Km/h (1Bf) | 99 | 0.3 | 92 | 1012.2 | Possibilidade de chuva | |
Clima Actual
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 28 | ||
| 28 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 11 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||