Wetter, Focsani

Schnellauswahl
| Ortszeit | Temp. °C | Scheinbare Temp. °C | Wind- richtung Grad | Wind- geschw. Km/h | Bewölkung % | Niederschlag mm | Hum. % | SLP mb | Wetter | |
| 00:00 | 18.5°C | 18.5°C | 173° | 9 Km/h (2Bf) | 12 | 0 | 74 | 1013.9 | Wenig bewölkt | |
| 03:00 | 16.3°C | 16.3°C | 192° | 5 Km/h (1Bf) | 6 | 0 | 87 | 1013.2 | Klares Wetter | |
| 06:00 | 15.9°C | 15.9°C | 212° | 4 Km/h (1Bf) | 0 | 0 | 90 | 1012.9 | Klares Wetter | |
| 09:00 | 23.8°C | 25.1°C | 149° | 6 Km/h (2Bf) | 0 | 0 | 61 | 1013.5 | Klares Wetter | |
| 12:00 | 28.3°C | 27.9°C | 153° | 12 Km/h (3Bf) | 7 | 0 | 40 | 1013.2 | Klares Wetter | |
| 15:00 | 28.9°C | 28.2°C | 214° | 11 Km/h (3Bf) | 35 | 0.9 | 36 | 1012 | Leichter Regen | |
| 18:00 | 28.5°C | 27.9°C | 230° | 7 Km/h (2Bf) | 96 | 0 | 38 | 1011.5 | Bewölkt | |
| 21:00 | 21.9°C | 24.6°C | 172° | 5 Km/h (1Bf) | 95 | 0 | 57 | 1012.1 | Bewölkt | |
Freemeteo Hotelbuchungen : Focsani Hotels
Das momentane Wetter
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 28 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 18 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 19 | ||
| 18 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||