Tempo, Pucallpa

Selezione rapida
| Tempo locale | Temp °C | Temp apparente °C | Direzione del vento gradi | Velocità del vento Km/h | Nuvola % | Precip. mm | Umi % | PLM mb | Tempo | |
| 01:00 | 22.3°C | 18.9°C | 328° | 4 Km/h (1Bf) | 71 | 1.4 | 99 | 1011.9 | Pioggia leggera | |
| 04:00 | 21.7°C | 17.9°C | 317° | 4 Km/h (1Bf) | 68 | 2.7 | 99 | 1011.8 | Pioggia e possibile temporale | |
| 07:00 | 22.7°C | 20.2°C | 346° | 2 Km/h (1Bf) | 71 | 0 | 97 | 1013.5 | Nuvoloso | |
| 10:00 | 29.7°C | 34.4°C | 344° | 2 Km/h (1Bf) | 42 | 0.2 | 70 | 1014.5 | Possibilità di pioggia | |
| 13:00 | 32.7°C | 37.5°C | 314° | 3 Km/h (1Bf) | 27 | 0.7 | 56 | 1011.1 | Pioggia leggera | |
| 16:00 | 30.5°C | 34.5°C | 355° | 5 Km/h (2Bf) | 19 | 0.8 | 63 | 1008.4 | Pioggia leggera | |
| 19:00 | 25.1°C | 25.9°C | 7° | 5 Km/h (1Bf) | 28 | 0 | 87 | 1010 | Poche nuvole | |
| 22:00 | 23.4°C | 21.6°C | 22° | 5 Km/h (1Bf) | 40 | 0.2 | 97 | 1012.1 | Possibilità di pioggia | |
Tempo attuale
| Temp max. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 31 | ||
| 30 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 27 | ||
| Temp min. | ||
|---|---|---|
| Città | ° C | |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| Vento max. | ||
|---|---|---|
| Città | km/h | |
| 31 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||