Wetter, Brattleboro

Schnellauswahl
| Ortszeit | Temp. °C | Scheinbare Temp. °C | Wind- richtung Grad | Wind- geschw. Km/h | Bewölkung % | Niederschlag mm | Hum. % | SLP mb | Wetter | |
| 02:00 | 5.7°C | 3.6°C | 269° | 10 Km/h (2Bf) | 0 | 0 | 94 | 1018.7 | Klares Wetter | |
| 05:00 | 5.2°C | 2.7°C | 265° | 11 Km/h (2Bf) | 0 | 0 | 96 | 1019.3 | Klares Wetter | |
| 08:00 | 10.4°C | 10.4°C | 278° | 13 Km/h (3Bf) | 0 | 0 | 63 | 1020.4 | Klares Wetter | |
| 11:00 | 15.2°C | 15.2°C | 307° | 23 Km/h (4Bf) | 0 | 0 | 36 | 1019.8 | Klares Wetter | |
| 14:00 | 17.9°C | 17.9°C | 309° | 22 Km/h (4Bf) | 0 | 0 | 30 | 1019.1 | Klares Wetter | |
| 17:00 | 18°C | 18°C | 314° | 19 Km/h (4Bf) | 0 | 0 | 35 | 1018.8 | Klares Wetter | |
| 20:00 | 11.7°C | 11.7°C | 331° | 10 Km/h (2Bf) | 0 | 0 | 70 | 1021 | Klares Wetter | |
| 23:00 | 7.2°C | 6.1°C | 331° | 7 Km/h (2Bf) | 0 | 0 | 86 | 1023 | Klares Wetter | |
Freemeteo Hotelbuchungen : Brattleboro Hotels
Das momentane Wetter
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 33 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||