Wetter, Bamenda

Schnellauswahl
| Ortszeit | Wetter | ||
| 1:00 | Leichter Regen mit Gewitter Bedeckt in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 490m | 24 °C | |
| 2:00 | Leichter Regen mit Gewitter Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 490m | 24 °C | |
| 3:00 | Gewitter, Leichter Regen mit Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 120m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 24 °C | |
| 4:00 | Gewitter Vereinzelte Wolken in Höhe von 120m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 400m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 490m | 25 °C | |
| 5:00 | Leichter Regen mit Gewitter, Leichter Regen mit Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 120m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 400m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 490m | 24 °C | |
| 6:00 | Leichter Regen mit Gewitter, Leichter Regen mit Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 120m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 300m, Aufgelockerte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m, Bedeckt in Höhe von 3000m | 24 °C | |
| 7:00 | Leichter Regen mit Gewitter, Nieselregen, Leichter Regen mit Gewitter, Nieselregen Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 120m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m, Bedeckt in Höhe von 3000m, Aufgelockerte Wolken in Höhe von 120m | 25 °C | |
| 8:00 | Gewitter, Leichter Regen mit Gewitter, Nieselregen Aufgelockerte Wolken in Höhe von 120m, Bedeckt in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 24 °C | |
| 9:00 | Gewitter, Regen mit Gewitter Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 120m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 300m, Aufgelockerte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 26 °C | |
| 10:00 | Leichter Regen mit Gewitter, Regen mit Gewitter Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 120m, Bedeckt in Höhe von 300m, Aufgelockerte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 26 °C | |
| 11:00 | Leichter Regen mit Gewitter, Leichter Regen mit Gewitter Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 120m, Bedeckt in Höhe von 300m, Aufgelockerte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 25 °C | |
| 12:00 | Leichter Regen mit Gewitter, Leichter Regen mit Gewitter Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 120m, Bedeckt in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 25 °C | |
| 13:00 | Leichter Regen mit Gewitter, Nieselregen, Regen mit Gewitter, Nieselregen Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 120m, Bedeckt in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 25 °C | |
| 14:00 | Leichter Regen mit Gewitter, Nieselregen Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 180m, Bedeckt in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 26 °C | |
| 15:00 | Leichter Nieselregen und Regen mit Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 150m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 26 °C | |
| 16:00 | Leichter Regen mit Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 120m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 26 °C | |
| 17:00 | Leichter Regen mit Gewitter, Leichter Nieselregen und Regen mit Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 150m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 26 °C | |
| 18:00 | Nieselregen und Regen mit Gewitter, Leichter Nieselregen und Regen mit Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 120m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m | 25 °C | |
| 19:00 | Leichter Regen mit Gewitter, Leichter Nieselregen und Regen mit Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 180m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 300m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 400m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 3000m | 25 °C | |
| 20:00 | Leichter Regen mit Gewitter, Regen mit Gewitter Aufgelockerte Wolken in Höhe von 180m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 370m, Vereinzelte Cumulonimbuswolken in Höhe von 460m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 3000m | 25 °C | |
Das momentane Wetter
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 38 | ||
| 37 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 32 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 19 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 16 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||