Tiempo meteorológico, Anavriton

Selección rápida
| Hora local | Tiempo | ||
| 0:50 | Nubes y Claros Nubes dispersas a 2400m | 20 °C | |
| 1:50 | Cielo parcialmente cubierto Nubes dispersas a 2400m, nubes fragmentadas a 5500m | 23 °C | |
| 2:50 | Nubes y Claros Nubes dispersas a 2400m | 22 °C | |
| 3:50 | Nubes y Claros Nubes dispersas a 2400m | 22 °C | |
| 4:50 | Nubes y Claros Nubes dispersas a 2400m | 20 °C | |
| 6:20 | Nubes y Claros Pocas nubes a 910m | 18 °C | |
| 7:20 | Neblina Pocas nubes a 910m | 17 °C | |
| 8:20 | Neblina Nubes dispersas a 610m, nubes dispersas a 910m | 21 °C | |
| 9:20 | Neblina Nubes dispersas a 610m, nubes dispersas a 910m, nubes fragmentadas a 2400m | 19 °C | |
| 10:20 | Neblina Nubes dispersas a 610m, nubes dispersas a 910m, nubes fragmentadas a 2400m | 21 °C | |
| 11:20 | Neblina Nubes dispersas a 610m, nubes dispersas a 910m, nubes fragmentadas a 2400m | 21 °C | |
| 12:20 | Cielo parcialmente cubierto Nubes dispersas a 610m, nubes dispersas a 910m, nubes fragmentadas a 2400m | 21 °C | |
| 13:20 | Cielo parcialmente cubierto Nubes dispersas a 610m, nubes dispersas a 910m, nubes fragmentadas a 2400m | 22 °C | |
| 14:20 | Cielo parcialmente cubierto Nubes dispersas a 610m, nubes dispersas a 910m, nubes fragmentadas a 2400m | 23 °C | |
| 15:20 | Nublado Algún cúmulo a 610m, nubes dispersas a 910m, Cubierto a 2400m | 22 °C | |
| 16:20 | Nublado Algún cúmulo a 610m, nubes dispersas a 910m, Cubierto a 2400m | 21 °C | |
| 17:20 | Nublado Algún cúmulo a 610m, nubes dispersas a 910m, Cubierto a 2400m | 21 °C | |
| 18:20 | Cielo parcialmente cubierto Algún cúmulo a 610m, nubes dispersas a 910m, nubes fragmentadas a 2400m | 20 °C | |
| 19:20 | Nubes y Claros Nubes dispersas a 910m | 20 °C | |
| 20:20 | Nubes y Claros Pocas nubes a 760m, nubes dispersas a 910m | 19 °C | |
Freemeteo Reservas de Hotel : Anavriton Hoteles
Tiempo actual
| Max Temp | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ° C | |
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| Min Temp | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ° C | |
| 19 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| Viento max | ||
|---|---|---|
| Ciudad | km/h | |
| 43 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 33 | ||