Wetter, New York

Schnellauswahl
| Ortszeit | Wetter | ||
| 0:51 | Teilweise bewölkt Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 940m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 1300m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 1500m | 23 °C | |
| 1:51 | Klares Wetter Klares unter 3700m | 22 °C | |
| 2:51 | Klares Wetter Klares unter 3700m | 22 °C | |
| 3:51 | Wenig bewölkt Aufgelockerte Wolken in Höhe von 3000m | 22 °C | |
| 4:51 | Wenig bewölkt Vereinzelte Wolken in Höhe von 3000m, Aufgelockerte Wolken in Höhe von 3700m | 22 °C | |
| 5:51 | Teilweise bewölkt Vereinzelte Wolken in Höhe von 400m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 3400m | 21 °C | |
| 6:51 | Leichter Regen Bedeckt in Höhe von 2900m | 22 °C | |
| 7:51 | Bewölkt Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 490m, Bedeckt in Höhe von 3400m | 22 °C | |
| 9:36 | Wenig bewölkt Vereinzelte Wolken in Höhe von 610m, Aufgelockerte Wolken in Höhe von 820m, Aufgelockerte Wolken in Höhe von 1700m | 23 °C | |
| 10:33 | Teilweise bewölkt Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 760m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 1000m | 24.4 °C | |
| 11:39 | Teilweise bewölkt Aufgelockerte Wolken in Höhe von 820m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 1100m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 1500m | 25 °C | |
| 12:35 | Leichter Regen, Feuchter Dunst Vereinzelte Wolken in Höhe von 910m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 1100m, Bedeckt in Höhe von 2000m Stündliche Niederschlagsmenge (in mm):: 0.8 mm | 22.2 °C | |
| 12:51 | Teilweise bewölkt Aufgelockerte Wolken in Höhe von 1100m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 1300m, Durchbrochene Wolkendecke in Höhe von 1500m | 25 °C | |
| 13:51 | Wenig bewölkt Vereinzelte Wolken in Höhe von 1400m, Aufgelockerte Wolken in Höhe von 1700m | 26 °C | |
Freemeteo Hotelbuchungen : New York Hotels
Das momentane Wetter
| Temperaturmax. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 26 | ||
| 26 | ||
| 25 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| Temperaturmin. | ||
|---|---|---|
| Ort | ° C | |
| 17 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| Windmaximum | ||
|---|---|---|
| Ort | km/h | |
| 39 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||