Tempo, Bule-in

Selecção Rápida
| Hora Local | Temp °C | Direcção do Vento | Velocidade do vento Km/h | Hum % | Clima | |
| 00:00 | 28.7 °C | SSW | 9 Km/h (2Bf) | 82 | Chuva fraca | |
| 03:00 | 28.1 °C | S | 8 Km/h (2Bf) | 83 | Chuva fraca | |
| 06:00 | 28.2 °C | SSE | 8 Km/h (2Bf) | 81 | Chuva e possibilidade de trovoada | |
| 09:00 | 30.2 °C | SSE | 13 Km/h (3Bf) | 67 | Chuva fraca | |
| 12:00 | 33.4 °C | SSE | 15 Km/h (3Bf) | 55 | Céu nublado | |
| 15:00 | 33.6 °C | S | 15 Km/h (3Bf) | 55 | Chuva fraca | |
| 18:00 | 30.6 °C | SW | 12 Km/h (3Bf) | 71 | Chuva e possibilidade de trovoada | |
| 21:00 | 29.8 °C | SW | 8 Km/h (2Bf) | 75 | Chuva fraca | |
Freemeteo Reservas de Hotel : Bule-in Hotéis
| sexta-feira: 33° |
sábado: 34° |
domingo: 33° |
segunda-feira: 33° |
terça-feira: 33° |
quarta-feira: 33° |
Clima Actual
| Tempo. Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 28 | ||
| 28 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| 27 | ||
| Temp. Mín. | ||
|---|---|---|
| Cidade | ° C | |
| 18 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 24 | ||
| Vento Máx. | ||
|---|---|---|
| Cidade | km/h | |
| 27 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 18 | ||