Wetter, Nagpur

Schnellauswahl
| Monat | Temperaturmittel °C | Mittlere Tiefsttemp. °C | Mittlere Höchsttemp. °C | Durchschn. Niederschlagstage | Durchschn. Gewittertage | Durchschn. Schneeregen-/Schneetage |
| Januar | 20.8 °C | 12.9 °C | 28.7 °C | n/a | n/a | n/a |
| Februar | 23.2 °C | 15.1 °C | 31.2 °C | n/a | n/a | n/a |
| März | 27.7 °C | 19.2 °C | 36.2 °C | n/a | n/a | n/a |
| April | 32.5 °C | 24.3 °C | 40.7 °C | n/a | n/a | n/a |
| Mai | 35.1 °C | 27.8 °C | 42.4 °C | n/a | n/a | n/a |
| Juni | 31.9 °C | 26.3 °C | 37.5 °C | n/a | n/a | n/a |
| Juli | 27.9 °C | 24.1 °C | 31.6 °C | n/a | n/a | n/a |
| August | 27.1 °C | 23.6 °C | 30.5 °C | n/a | n/a | n/a |
| September | 27.7 °C | 23.1 °C | 32.3 °C | n/a | n/a | n/a |
| Oktober | 26.4 °C | 20.0 °C | 32.7 °C | n/a | n/a | n/a |
| November | 23.0 °C | 15.5 °C | 30.4 °C | n/a | n/a | n/a |
| Dezember | 20.4 °C | 12.6 °C | 28.1 °C | n/a | n/a | n/a |
Freemeteo Hotelbuchungen : Nagpur Hotels